Pastāsti par

Top Youtube Entertainment kanāli

rangsYouTube lietotājsabonentivideo skatījumivideo skaitskategorijasākās
1 Vlad and NikiVlad and Niki 116,000,000 89,076,573,056 694 Entertainment 2018
2 Zee TVZee TV 79,300,000 88,195,614,809 174,910 Entertainment 2005
3 Toys and ColorsToys and Colors 54,400,000 62,535,183,732 1,200 Entertainment 2016
4 Ryan's WorldRyan's World 36,800,000 57,351,105,340 2,746 Entertainment 2015
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 52,600,000 51,317,222,775 128,254 Entertainment 2008
6 ARY Digital HDARY Digital HD 52,500,000 49,437,715,086 134,892 Entertainment 2016
7 MrBeastMrBeast 252,000,000 46,891,289,744 786 Entertainment 2012
8 StarPlusStarPlus 41,000,000 40,190,919,327 83,582 Entertainment 2006
9 Vijay TelevisionVijay Television 23,600,000 38,721,832,120 69,294 Entertainment 2007
10 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 40,700,000 38,013,797,383 81,171 Entertainment 2012
11 D BillionsD Billions 29,700,000 37,904,326,958 1,016 Entertainment 2019
12 Tsuriki ShowTsuriki Show 29,800,000 37,404,498,218 3,845 Entertainment 2019
13 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 45,200,000 35,279,548,089 2,432 Entertainment 2020
14 Get MoviesGet Movies 50,200,000 32,522,907,751 3,477 Entertainment 2006
15 HUM TVHUM TV 37,600,000 31,679,437,099 136,491 Entertainment 2011
16 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 31,300,000 28,771,978,442 3,321 Entertainment 2008
17 Alfredo LarinAlfredo Larin 34,600,000 27,691,813,436 2,037 Entertainment 2017
18 ช่อง one31ช่อง one31 39,800,000 27,631,640,847 138,812 Entertainment 2013
19 GMA  NetworkGMA Network 34,900,000 26,920,500,503 131,581 Entertainment 2006
20 YoeslanYoeslan 28,300,000 25,511,866,124 930 Entertainment 2020
21 scottsrealityscottsreality 19,300,000 25,500,451,055 1,742 Entertainment 2021
22 etvteluguindiaetvteluguindia 20,700,000 25,334,025,419 138,708 Entertainment 2010
23 ShemarooShemaroo 52,800,000 24,401,069,697 12,100 Entertainment 2007
24 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 29,800,000 24,118,311,110 8,067 Entertainment 2021
25 RihannaRihanna 43,000,000 24,089,316,110 85 Entertainment 2005
26 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 39,400,000 23,956,997,078 1,132 Entertainment 2015
27 Sesame StreetSesame Street 23,800,000 23,689,526,424 3,704 Entertainment 2006
28 PANDA BOIPANDA BOI 38,600,000 23,416,275,450 1,093 Entertainment 2020
29 MaviGadgetMaviGadget 26,400,000 23,216,814,676 4,673 Entertainment 2017
30 TheEllenShowTheEllenShow 38,200,000 23,101,442,778 16,716 Entertainment 2006
31 Dylan AndersonDylan Anderson 11,600,000 22,832,656,145 2,051 Entertainment 2010
32 Voot KidsVoot Kids 47,400,000 22,675,255,917 5,628 Entertainment 2016
33 Ch3ThailandCh3Thailand 34,800,000 22,596,804,213 78,300 Entertainment 2014
34 LEGOLEGO 17,800,000 22,206,326,439 36,591 Entertainment 2005
35 DONA 도나DONA 도나 32,500,000 22,110,989,667 172 Entertainment 2018
36 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 23,400,000 21,902,994,985 8,260 Entertainment 2007
37 Anaya KandhalAnaya Kandhal 27,400,000 21,430,818,395 1,249 Entertainment 2016
38 ChapitosikiChapitosiki 23,000,000 21,372,453,927 3,614 Entertainment 2020
39 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 35,100,000 21,310,465,712 8,343 Entertainment 2020
40 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 31,400,000 21,051,356,458 29,301 Entertainment 2017
41 Like Nastya ShowLike Nastya Show 43,100,000 20,297,626,083 695 Entertainment 2017
42 Younes ZarouYounes Zarou 22,200,000 20,223,999,734 3,022 Entertainment 2021
43 ZEE5ZEE5 15,100,000 19,749,076,110 120,077 Entertainment 2018
44 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 40,000,000 19,724,792,969 832 Entertainment 2017
45 BadabunBadabun 47,400,000 19,712,134,108 21,152 Entertainment 2014
46 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 18,100,000 19,683,276,051 106,039 Entertainment 2011
47 Saregama MusicSaregama Music 40,300,000 19,018,585,566 8,509 Entertainment 2013
48 Eros Now MusicEros Now Music 33,800,000 18,806,360,108 9,844 Entertainment 2007
49 And TVAnd TV 21,200,000 18,751,147,191 47,992 Entertainment 2015
50 Dan RhodesDan Rhodes 26,600,000 18,608,196,966 1,667 Entertainment 2015
51 Disney JuniorDisney Junior 18,900,000 18,438,608,327 4,634 Entertainment 2008
52 Tarang TVTarang TV 8,920,000 18,170,668,379 59,247 Entertainment 2012
53 Justin FlomJustin Flom 20,300,000 18,092,914,550 889 Entertainment 2006
54 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 8,450,000 18,026,934,002 3,563 Entertainment 2012
55 SaitoSaito 17,300,000 18,001,126,715 5,230 Entertainment 2021
56 AsianetAsianet 10,600,000 17,938,112,144 126,866 Entertainment 2008
57 Come Play With MeCome Play With Me 15,200,000 17,802,951,304 449 Entertainment 2014
58 Felipe NetoFelipe Neto 46,300,000 17,528,286,657 4,779 Entertainment 2006
59 MBCentertainmentMBCentertainment 9,030,000 17,464,550,278 103,002 Entertainment 2009
60 Neetu BishtNeetu Bisht 24,800,000 17,235,538,817 2,085 Entertainment 2011
61 Behindwoods TVBehindwoods TV 15,500,000 17,176,940,112 72,341 Entertainment 2010
62 ZhongZhong 33,600,000 16,661,037,289 1,729 Entertainment 2015
63 ToyPuddingTVToyPuddingTV 27,200,000 16,144,406,274 2,414 Entertainment 2014
64 KBS WORLD TVKBS WORLD TV 19,600,000 16,097,992,896 69,398 Entertainment 2007
65 Mnet K-POPMnet K-POP 20,900,000 16,080,482,173 36,443 Entertainment 2006
66 The McCartysThe McCartys 11,400,000 16,051,049,473 2,551 Entertainment 2013
67 Saturday Night LiveSaturday Night Live 14,300,000 15,880,031,987 8,699 Entertainment 2013
68 Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahTaarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 21,600,000 15,860,961,118 8,744 Entertainment 2014
69 Luis FonsiLuis Fonsi 31,700,000 15,629,466,182 264 Entertainment 2014
70 MarshmelloMarshmello 57,000,000 15,587,430,286 477 Entertainment 2015
71 Jojo SimJojo Sim 12,400,000 15,521,819,146 2,180 Entertainment 2013
72 The geeta gurjarThe geeta gurjar 21,500,000 15,364,640,619 1,469 Entertainment 2021
73 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 17,100,000 15,314,293,395 84,031 Entertainment 2015
74 Sierra & Rhia FAMSierra & Rhia FAM 15,300,000 15,285,824,874 2,898 Entertainment 2020
75 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 26,000,000 15,145,585,383 96,584 Entertainment 2014
76 Colors RishteyColors Rishtey 18,200,000 14,980,682,946 28,011 Entertainment 2013
77 GuiGeGuiGe 18,200,000 14,836,519,608 2,993 Entertainment 2020
78 FAMILY BOOMSFAMILY BOOMS 14,500,000 14,608,906,139 1,378 Entertainment 2021
79 Jake FellmanJake Fellman 22,700,000 14,549,763,862 430 Entertainment 2012
80 YoungBoy Never Broke AgainYoungBoy Never Broke Again 13,400,000 14,522,951,658 186 Entertainment 2015
81 GMMTV OFFICIAL​​GMMTV OFFICIAL​​ 17,400,000 14,457,349,160 26,985 Entertainment 2010
82 Bayashi TVBayashi TV 24,400,000 14,346,583,839 1,263 Entertainment 2021
83 GMA Public  AffairsGMA Public Affairs 22,900,000 14,330,772,883 43,482 Entertainment 2009
84 Aja KitchenAja Kitchen 22,800,000 14,107,932,073 2,010 Entertainment 2021
85 Lucas and MarcusLucas and Marcus 34,700,000 14,023,466,526 1,700 Entertainment 2011
86 Moosa Tv InfoMoosa Tv Info 15,800,000 14,001,762,607 916 Entertainment 2021
87 Ajay SharmaAjay Sharma 21,700,000 13,780,103,088 1,120 Entertainment 2012
88 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 30,600,000 13,745,579,808 230 Entertainment 2012
89 Jimmy Kimmel LiveJimmy Kimmel Live 19,300,000 13,577,674,244 6,784 Entertainment 2006
90 Kashvi AdlakhaKashvi Adlakha 16,600,000 13,500,214,196 1,801 Entertainment 2017
91 REACTREACT 20,000,000 13,370,755,526 4,824 Entertainment 2007
92 Like Nastya AELike Nastya AE 26,100,000 13,241,223,692 735 Entertainment 2018
93 Beam CopphoneBeam Copphone 8,080,000 13,217,567,608 3,202 Entertainment 2012
94 Zee BanglaZee Bangla 16,400,000 13,096,837,182 154,605 Entertainment 2008
95 ChotanawabChotanawab 28,300,000 12,998,260,064 1,965 Entertainment 2021
96 ZadrugaZadruga 2,320,000 12,990,065,109 160,531 Entertainment 2018
97 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal)Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 25,400,000 12,980,319,288 1,174 Entertainment 2015
98 eltreceeltrece 13,100,000 12,965,666,023 181,422 Entertainment 2014
99 Flowers ComedyFlowers Comedy 13,200,000 12,894,574,422 15,058 Entertainment 2015
100 Ray William JohnsonRay William Johnson 17,000,000 12,810,647,884 2,289 Entertainment 2008

Top Youtube kanāli - detail statistika

rangsYouTube lietotājsabonenti/gadsvideo skatījumi/gadsVideo skaits/gads
1 Vlad and NikiVlad and Niki 19,333,333 14,846,095,509 115
2 Zee TVZee TV 4,173,684 4,641,874,463 9,205
3 Toys and ColorsToys and Colors 6,800,000 7,816,897,966 150
4 Ryan's WorldRyan's World 4,088,888 6,372,345,037 305
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 3,287,500 3,207,326,423 8,015
6 ARY Digital HDARY Digital HD 6,562,500 6,179,714,385 16,861
7 MrBeastMrBeast 21,000,000 3,907,607,478 65
8 StarPlusStarPlus 2,277,777 2,232,828,851 4,643
9 Vijay TelevisionVijay Television 1,388,235 2,277,754,830 4,076
10 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 3,391,666 3,167,816,448 6,764
11 D BillionsD Billions 5,940,000 7,580,865,391 203
12 Tsuriki ShowTsuriki Show 5,960,000 7,480,899,643 769
13 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 11,300,000 8,819,887,022 608
14 Get MoviesGet Movies 2,788,888 1,806,828,208 193
15 HUM TVHUM TV 2,892,307 2,436,879,776 10,499
16 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 1,956,250 1,798,248,652 207
17 Alfredo LarinAlfredo Larin 4,942,857 3,955,973,348 291
18 ช่อง one31ช่อง one31 3,618,181 2,511,967,349 12,619
19 GMA  NetworkGMA Network 1,938,888 1,495,583,361 7,310
20 YoeslanYoeslan 7,075,000 6,377,966,531 232
21 scottsrealityscottsreality 6,433,333 8,500,150,351 580
22 etvteluguindiaetvteluguindia 1,478,571 1,809,573,244 9,907
23 ShemarooShemaroo 3,105,882 1,435,357,041 711
24 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 9,933,333 8,039,437,036 2,689
25 RihannaRihanna 2,263,157 1,267,858,742 4
26 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 4,377,777 2,661,888,564 125
27 Sesame StreetSesame Street 1,322,222 1,316,084,801 205
28 PANDA BOIPANDA BOI 9,650,000 5,854,068,862 273
29 MaviGadgetMaviGadget 3,771,428 3,316,687,810 667
30 TheEllenShowTheEllenShow 2,122,222 1,283,413,487 928
31 Dylan AndersonDylan Anderson 828,571 1,630,904,010 146
32 Voot KidsVoot Kids 5,925,000 2,834,406,989 703
33 Ch3ThailandCh3Thailand 3,480,000 2,259,680,421 7,830
34 LEGOLEGO 936,842 1,168,754,023 1,925
35 DONA 도나DONA 도나 5,416,666 3,685,164,944 28
36 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 1,376,470 1,288,411,469 485
37 Anaya KandhalAnaya Kandhal 3,425,000 2,678,852,299 156
38 ChapitosikiChapitosiki 5,750,000 5,343,113,481 903
39 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 8,775,000 5,327,616,428 2,085
40 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 4,485,714 3,007,336,636 4,185
41 Like Nastya ShowLike Nastya Show 6,157,142 2,899,660,869 99
42 Younes ZarouYounes Zarou 7,400,000 6,741,333,244 1,007
43 ZEE5ZEE5 2,516,666 3,291,512,685 20,012
44 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 5,714,285 2,817,827,567 118
45 BadabunBadabun 4,740,000 1,971,213,410 2,115
46 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 1,392,307 1,514,098,157 8,156
47 Saregama MusicSaregama Music 3,663,636 1,728,962,324 773
48 Eros Now MusicEros Now Music 1,988,235 1,106,256,476 579
49 And TVAnd TV 2,355,555 2,083,460,799 5,332
50 Dan RhodesDan Rhodes 2,955,555 2,067,577,440 185
51 Disney JuniorDisney Junior 1,181,250 1,152,413,020 289
52 Tarang TVTarang TV 743,333 1,514,222,364 4,937
53 Justin FlomJustin Flom 1,127,777 1,005,161,919 49
54 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 704,166 1,502,244,500 296
55 SaitoSaito 5,766,666 6,000,375,571 1,743
56 AsianetAsianet 662,500 1,121,132,009 7,929
57 Come Play With MeCome Play With Me 1,520,000 1,780,295,130 44
58 Felipe NetoFelipe Neto 2,572,222 973,793,703 265
59 MBCentertainmentMBCentertainment 602,000 1,164,303,351 6,866
60 Neetu BishtNeetu Bisht 1,907,692 1,325,810,678 160
61 Behindwoods TVBehindwoods TV 1,107,142 1,226,924,293 5,167
62 ZhongZhong 3,733,333 1,851,226,365 192
63 ToyPuddingTVToyPuddingTV 2,720,000 1,614,440,627 241
64 KBS WORLD TVKBS WORLD TV 1,152,941 946,940,758 4,082
65 Mnet K-POPMnet K-POP 1,161,111 893,360,120 2,024
66 The McCartysThe McCartys 1,036,363 1,459,186,315 231
67 Saturday Night LiveSaturday Night Live 1,300,000 1,443,639,271 790
68 Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahTaarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 2,160,000 1,586,096,111 874
69 Luis FonsiLuis Fonsi 3,170,000 1,562,946,618 26
70 MarshmelloMarshmello 6,333,333 1,731,936,698 53
71 Jojo SimJojo Sim 1,127,272 1,411,074,467 198
72 The geeta gurjarThe geeta gurjar 7,166,666 5,121,546,873 489
73 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 1,900,000 1,701,588,155 9,336
74 Sierra & Rhia FAMSierra & Rhia FAM 3,825,000 3,821,456,218 724
75 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 2,600,000 1,514,558,538 9,658
76 Colors RishteyColors Rishtey 1,654,545 1,361,880,267 2,546
77 GuiGeGuiGe 4,550,000 3,709,129,902 748
78 FAMILY BOOMSFAMILY BOOMS 4,833,333 4,869,635,379 459
79 Jake FellmanJake Fellman 1,891,666 1,212,480,321 35
80 YoungBoy Never Broke AgainYoungBoy Never Broke Again 1,488,888 1,613,661,295 20
81 GMMTV OFFICIAL​​GMMTV OFFICIAL​​ 1,242,857 1,032,667,797 1,927
82 Bayashi TVBayashi TV 8,133,333 4,782,194,613 421
83 GMA Public  AffairsGMA Public Affairs 1,526,666 955,384,858 2,898
84 Aja KitchenAja Kitchen 7,600,000 4,702,644,024 670
85 Lucas and MarcusLucas and Marcus 2,669,230 1,078,728,194 130
86 Moosa Tv InfoMoosa Tv Info 5,266,666 4,667,254,202 305
87 Ajay SharmaAjay Sharma 1,808,333 1,148,341,924 93
88 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 2,550,000 1,145,464,984 19
89 Jimmy Kimmel LiveJimmy Kimmel Live 1,072,222 754,315,235 376
90 Kashvi AdlakhaKashvi Adlakha 2,371,428 1,928,602,028 257
91 REACTREACT 1,176,470 786,515,030 283
92 Like Nastya AELike Nastya AE 4,350,000 2,206,870,615 122
93 Beam CopphoneBeam Copphone 673,333 1,101,463,967 266
94 Zee BanglaZee Bangla 1,025,000 818,552,323 9,662
95 ChotanawabChotanawab 9,433,333 4,332,753,354 655
96 ZadrugaZadruga 386,666 2,165,010,851 26,755
97 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal)Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 2,822,222 1,442,257,698 130
98 eltreceeltrece 1,310,000 1,296,566,602 18,142
99 Flowers ComedyFlowers Comedy 1,466,666 1,432,730,491 1,673
100 Ray William JohnsonRay William Johnson 1,062,500 800,665,492 143